Uitslagen Europees Parlements Verkiezingen
Van de Nederlanders in het buitenland die vorige week hun stem uitbrachten, deed ruim de helft dat via een ambassade: 19.477 stemmen kwamen binnen op de speciale briefstembureaus.
Briefstembureau
Nederlanders die zich hadden geregistreerd, konden met hun briefstembewijs op verschillende manieren stemmen. Ruim 55 procent van die kiezers maakte gebruik van de mogelijkheid om te stemmen via een briefstembureau op een ambassade. Dat kon via de post, of door zelf het briefstembewijs af te geven. Op de briefstembureaus kon dat tot 15.00 uur lokale tijd op de verkiezingsdag. In totaal telden de ambassades 19.477 geldige stemmen. De overige Nederlandse stemmers in het buitenland stuurden hun stem naar het briefstembureau in Den haag.
Stembureaus
- Resultaten van briefstembureau Den-Haag,
- Resultaten van briefstembureau Oranjestad,
- Resultaten van briefstembureau Canberra,
- Resultaten van briefstembureau Willemstad,
- Resultaten van briefstembureau Berlijn,
- Resultaten van briefstembureau Londen,
- Resultaten van briefstembureau Parijs,
- Resultaten van briefstembureau Jakarta,
- Resultaten van briefstembureau Rome,
- Resultaten van briefstembureau Philipsburg,
- Resultaten van briefstembureau Madrid,
- Resultaten van briefstembureau Washington
Verloren Stemmen!
Helaas zijn er wederom velen stemmen verloren gegaan, doordat het stembiljet nog steeds per post wordt verstuurd. Het wordt hierdoor vaak te laat ontvangen en/of komt te laat aan in Den Haag.
Als meer dan de helft van de Nederlanders in het buitenland gestemd heeft via de 8 beschikbare ambassades, waarom worden er dan niet meer ambassades en/of consulaten hiervoor ingezet?
Uiteraard is volledig digitaal stemmen de oplossing voor iedereen!
Daarnaast zijn er nog steeds mensen die na de eenmalige registratie, niks ontvangen hebben.
Verenigd Koninkrijk
Een deel van de Nederlandse stemmers (en andere EU burgers) in het VK hebben hun stem niet uit kunnen brengen. Aangekomen bij de Polling Stations bleek een specifiek formulier (voor velen onbekend) niet ingevuld te zijn.
Den Haag en Kiezers buiten NL
Den Haag | Buiten NL | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
1. P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten | 24.335 | 17,6% | 5.475 | 15,5% | 29.810 | 17,2% |
2. VVD | 22.968 | 16,6% | 5.784 | 16,3% | 28.752 | 16,6% |
3. GROENLINKS | 19.067 | 13,8% | 6.902 | 19,5% | 25.969 | 15,0% |
4. D66 | 14.021 | 10,2% | 5.196 | 14,7% | 19.217 | 11,1% |
5. Forum voor Democratie | 15.599 | 11,3% | 3.382 | 9,6% | 18.981 | 10,9% |
6. CDA- Europese Volkspartij | 7.904 | 5,7% | 2.396 | 6,8% | 10.300 | 5,9% |
7. Partij voor de Dieren | 7.816 | 5,7% | 1.553 | 4,4% | 9.369 | 5,4% |
8. PVV | 5.499 | 4,0% | 1.147 | 3,2% | 6.646 | 3,8% |
9. 50PLUS | 4.413 | 3,2% | 895 | 2,5% | 5.308 | 3,1% |
10. SP | 4.044 | 2,9% | 608 | 1,7% | 4.652 | 2,7% |
11. ChristenUnie-SGP | 3.643 | 2,6% | 859 | 2,4% | 4.502 | 2,6% |
12. DENK | 4.273 | 3,1% | 96 | 0,3% | 4.369 | 2,5% |
13. Volt Nederland | 3.611 | 2,6% | 756 | 2,1% | 4.367 | 2,5% |
14. De Groenen | 315 | 0,2% | 244 | 0,7% | 559 | 0,3% |
15. vandeRegio & Piratenpartij | 304 | 0,2% | 56 | 0,2% | 360 | 0,2% |
16. JEZUS LEEFT | 228 | 0,2% | 36 | 0,1% | 264 | 0,2% |
Bron: Denhaag.nl